고지·출처
시행일 2026-09-26
투자 관련 고지
- 모든 데이터와 분석은 사실 전달·참고용이며, 금융상품 투자 권유나 매수·매도 조언이 아님.
- 데이터의 정확성·완전성·적시성을 보장하지 않으며, 시스템 오류나 지연이 있을 수 있음.
- 투자 판단과 그에 따른 손실·법적 책임은 투자자 본인에게 있음.
- 지수 띠 등락률은 하이퍼리퀴드 가격을 CME 전일 정산가와 비교한 값으로, 실제 지수와 다를 수 있음.
데이터 출처
| FRED | 미국 금리·물가·고용 등 (세인트루이스 연방준비은행) |
|---|---|
| Treasury.gov | 미국 국채 금리 (미 재무부) |
| 한국은행 ECOS | 한국 기준금리·국고채·회사채 금리·환율·M2·경상수지 (한국은행 작성). 아래 타기관 통계도 ECOS 를 거쳐 받음 |
| 통계청 | 한국 소비자물가·근원물가 |
| 관세청 | 한국 수출 (통관기준) |
| OECD | 한국 실업률 (계절조정). CC BY 4.0 |
| EIA | 에너지 가격 (미 에너지정보청) |
| Chainlink | 금·코인 가격 (온체인 가격 피드) |
| World Bank | 원자재 가격(Pink Sheet). CC BY 4.0 에 따라 이용, 원자료를 가공함 |
| Hyperliquid | 지수 선물·원유·금·코인 실시간 가격 |
개인정보 처리에 관한 내용은 개인정보처리방침 참고.